Referenssit
Vehkalantie 8-14, Vantaa
Rakennuttaja: | Veho Oy Ab / Lemiro Oy Ab |
Talotyyppi: | Hyötyajoneuvokeskus |
Urakkatyyppi: | Uudisrakennus |
Valmistuminen | 11/2020 |
Palopellonkatu 8, Kerava
Rakennuttaja: | A-kruunu |
Talotyyppi: | Kerrostalo |
Urakkatyyppi: | Uudisrakennus |
Asuntoja (kpl): | 51 |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | m2 |
Valmistuminen: | 7/2021 |
Palopellonkatu 8, Kerava
Rakennuttaja: | Icecapital |
Talotyyppi: | Kerrostalo |
Urakkatyyppi: | Uudisrakennus |
Asuntoja (kpl): | 59 |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | m2 |
Valmistuminen: | 4/2021 |
Peltolantie 33, Vantaa
Rakennuttaja: | TA-Rakennuttaja |
Talotyyppi: | Kerrostalo |
Urakkatyyppi: | Uudisrakennus |
Asuntoja (kpl): | 30 |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | 1 590 m2 |
Valmistuminen: | 3/2021 |
Kurttila, Espoo
Rakennuttaja: | TA-Asumisoikeus Oy |
Talotyyppi: | Rivitalo |
Urakkatyyppi: | Uudisrakennus |
Asuntoja (kpl): | 45 |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | 2 316 m2 |
Valmistuminen: | 3/2021 |
Kolkekannaksentie 1, Espoo
Rakennuttaja: | TA-Asumisoikeus Oy |
Talotyyppi: | Kerrostalo |
Urakkatyyppi: | Uudisrakennus |
Asuntoja (kpl): | 106 |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | 6 690 m2 |
Valmistuminen: | 8/2021 |
Auringonkehrä 3, Vantaa
Rakennuttaja: | Asuntosäätiö |
Talotyyppi: | Kerrostalo |
Urakkatyyppi: | Uudisrakennus |
Asuntoja (kpl): | 59 |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | 3 189 m2 |
Valmistuminen: | 6/2021 |
Kivakatu 2, Lahti
Rakennuttaja: | Lahden Talot Oy |
Talotyyppi: | Kerrostalo |
Urakkatyyppi: | Uudisrakennus |
Asuntoja (kpl): | 60 |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | 2 833 m2 |
Valmistuminen: | 6/2021 |
Päiväkoti Cooper, Järvenpää
Rakennuttaja: | Järvenpään kaupunki |
Talotyyppi: | Kaksikerroksinen päiväkoti |
Urakkatyyppi: | Uudisrakennus |
Asuntoja (kpl): | - |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | 2 401 m2 |
Valmistuminen: | 12/2020 |
Ylä-Jurvankatu 7, Hyvinkää
Rakennuttaja: | HYVA Oy |
Talotyyppi: | Kerrostalo |
Urakkatyyppi: | Uudisrakennus |
Asuntoja (kpl): | 50 |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | 2 631 m2 |
Valmistuminen: | 2/2021 |
Koskela Käpyläntie, Helsinki
Rakennuttaja: | ES-Laatuasumisoikeus Oy |
Talotyyppi: | kerrostalo |
Urakkatyyppi: | Uudisrakennus |
Asuntoja (kpl): | 62 |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | 3 764 m2 |
Valmistuminen: | 6/2021 |
Vasaratie 2-4, Nastola
Rakennuttaja: | Lahden Talot Oy |
Talotyyppi: | Kerrostalo |
Urakkatyyppi: | |
Asuntoja (kpl): | 80 |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | 3 882 m2 |
Valmistuminen: | 10/2020 |
Lammin Hyvinvointikeskus
Rakennuttaja: | H:linnan vanhusten asunto |
Talotyyppi: | Kerrostalo |
Urakkatyyppi: | Uudisrakennus |
Asuntoja (kpl): | 42 |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | 1 398 m2 |
Valmistuminen: | 10/2020 |
Taubenkuja 4, Helsinki
Rakennuttaja: | Asuntosäätiö |
Talotyyppi: | Kerrostalo |
Urakkatyyppi: | Kohteen loppuun saattaminen |
Asuntoja (kpl): | 56 |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | m2 |
Valmistuminen: | 12/2019 |
Asunto Oy Vantaan Torniheikki
Rakennuttaja: | OP-Palvelukiinteistöt |
Talotyyppi: | Kerrostalo |
Urakkatyyppi: | UR |
Asuntoja (kpl): | 64 |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | 2 719 m2 |
Valmistuminen: | 6/2020 |
Kaarenjalka 5, Helsinki
Rakennuttaja: | SATO |
Talotyyppi: | kerrostalo |
Urakkatyyppi: | Korjausrakentaminen |
Asuntoja (kpl): | 110 |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | 5 370 m2 |
Valmistuminen: | 12/2020 |
Heka Maunula - Metsäpurontie 12 ja 13
Rakennuttaja: | Asuntotuotanto - Helsingin kaupunki |
Talotyyppi: | Kerrostalo |
Urakkatyyppi: | Peruskorjaus |
Asuntoja (kpl): | 203 |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | 13 301 m2 |
Valmistuminen: | 6/2020 |
Heka Kontula: Kotikonnuntie 14 b
Rakennuttaja: | Helsingin kaupungin asunnot Oy |
Talotyyppi: | Kerrostalo |
Urakkatyyppi: | UR |
Asuntoja (kpl): | 69 |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | 2 936 m2 |
Valmistuminen: | 3/2020 |
Astreankatu 1, Hyvinkää
Rakennuttaja: | A-Kruunu Oy |
Talotyyppi: | kerrostalo |
Urakkatyyppi: | Uudisrakennus |
Asuntoja (kpl): | 58 |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | 2 989 m2 |
Valmistuminen: | 12/2019 |
Amiraalinkatu 2, Helsinki
Rakennuttaja: | Sato Oyj |
Talotyyppi: | kerrostalo |
Urakkatyyppi: | Uudisrakennus |
Asuntoja (kpl): | 66 |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | 3 153 m2 |
Valmistuminen: | 12/2019 |
As Oy Peltolantie 36, Vantaa
Rakennuttaja: | Lähitapiola |
Talotyyppi: | Kerrostalo |
Urakkatyyppi: | KVR |
Asuntoja (kpl): | 104 |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | 4 362 m2 |
Valmistuminen: | 8/2019 |
Asunto Oy Vantaan Linnaheikki
Rakennuttaja: | Varte Oy |
Talotyyppi: | kerrostalo |
Urakkatyyppi: | Oma asuntotuotanto |
Asuntoja (kpl): | 36 |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | 1 625 m2 |
Valmistunut: | 8/2019 |
Asunto Oy Lahden Mallasheikki
Rakennuttaja: | Varte Oy |
Talotyyppi: | Kerrostalo |
Urakkatyyppi: | Oma asuntotuotanto |
Asuntoja (kpl): | 37 |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | 1 569,5 m2 |
Valmistunut: | 5/2019 |
Asunto Oy Espoon Kummelivuorenheikki
Rakennuttaja: | Varte Oy |
Talotyyppi: | Kerrostalo |
Urakkatyyppi: | Oma asuntotuotanto |
Asuntoja (kpl): | 62 kpl |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | 2 591 m2 |
Valmistunut: | 6/2019 |
Haso Rantapuisto & Heka Pukinmäki Isonpellontie 6
Rakennuttaja: | Asuntotuotanto - Helsingin kaupunki |
Talotyyppi: | Kerrostalo |
Urakkatyyppi: | Uudisrakennus |
Asuntoja (kpl): | 153 |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | 9 439 |
Valmistunut: | 2/2019 |
Keelkorvenkuja 3, Espoo
Rakennuttaja: | Y-säätiö - M2-Asunnot |
Talotyyppi: | kerrostalo |
Urakkatyyppi: | Uudisrakennus |
Asuntoja (kpl): | 57 |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | 1 881 |
Valmistunut: | 2/2019 |
Länsiharjun koulu, Lahti
Rakennuttaja: | Lahden tilakeskus |
Talotyyppi: | Koulu- ja liikuntarakennus |
Urakkatyyppi: | Peruskorjaus ja uudisrakennus |
: | |
Bruttopinta-ala: | 1 790 m2, 4 953 m2 |
Valmistunut: | 11/2018 |
Astreankatu, Hyvinkää
Rakennuttaja: | Hyvinkään Asunnot Oy |
Talotyyppi: | Kerrostalo |
Urakkatyyppi: | Uudisrakennus |
Asuntoja (kpl): | 56 |
Yhteenlaskettu huoneistoala: | 2419 m2 |
Valmistunut: | 10/2018 |
Ruusulankatu 4, Helsinki
Rakennuttaja: | |
Talotyyppi: | Kerrostalo |
Urakkatyyppi: | Peruskorjaus, PJU |
Asuntoja: | 45 kpl |
Kokonais: | 1 881 m2 |
Valmistunut: | 1/2019 |
Lepolan timantti, Järvenpää
Rakennuttaja: | Järvenpään Mestariasunnot Oy |
Talotyyppi: | Pienkerrostalo |
Urakkatyyppi: | Yhteismalli UR |
Asuntoja: | 56 kpl |
Bruttopinta-ala: | 3 287 m2 |
Valmistunut: | 6/2018 |
Pajalankurki, Järvenpää
Rakennuttaja: | Järvenpään Mestariasunnot Oy |
Talotyyppi: | Kerrostalo |
Urakkatyyppi: | Yhteismalli UR |
Asuntoja (kpl): | 69 kpl |
Brutto pinta-ala: | 4 220 m2 |
Valmistunut: | 12/2017 |